除湿机部分工程案例 | |||||
序号 | 项目名称 | 使用场所 | 参数要求 | 设备型号 | 数量 |
1 | 艾朗风电科技(上海)有限公司 | 车间 | 组合式转轮除湿机,湿度要求30%左右 | SYA-Z28000M | 2套 |
2 | 艾朗风电科技(苏州)有限公司 | 车间 | 组合式转轮除湿机,湿度要求30%左右 | SYA-Z3000M | 1套 |
3 | 上海松力生物技术有限公司 | 实验室 | 单机转轮除湿,湿度要求25%左右 | SYA-Z600M | 1套 |
4 | 上海闵行宝龙广场 | 人防工程项目 | 地下车库 | SYA-10L | 10套 |
5 | 上海青浦宝龙广场 | 人防工程项目 | 地下车库 | SYA-10L | 10套 |
6 | 上海闵行景臣别墅 | 地下室 | 地下车库 | SYA-138L | 15套 |
7 | 上海徐家汇地铁站 | 地铁站项目 | 站内除湿 | SYA-20L | 6套 |
8 | 杭州大迪生物技术有限公司 | 实验室 | 单机转轮除湿,湿度要求25%左右 | SYA-Z600M | 1套 |
9 | 四川三点水生物技术有限公司 | 实验室 | 单机转轮除湿,湿度要求25%左右 | SYA-Z600M | 1套 |
10 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 实验室 | 单机转轮除湿,湿度要求25%左右 | SYA-Z600M | 1套 |
11 | 无锡科玛化妆品有限公司 | 车间 | 新风管道除湿机,湿度要求55右 | SYA-XFGD40L | 1套 |
12 | 中天集团 | 人防工程项目 | 地下车库 | SYA-10L | 60套 |
13 | 吾悦广场 | 人防工程项目 | 地下车库 | SYA-10L | 40套 |
14 | 长沙铜官窑旅游度假区 | 人防工程项目 | 地下车库 | SYA-10L | 40套 |
15 | 上海94804部队 | 部队 | 部队库房用,防潮 | SBCTSZ80S | 23台 |
16 | 湖北7531部队 | 部队 | 部队军火库 | STS20S | 32台 |
17 | 南京军区 | 部队 | 地下车库 | STSZ40S | 57台 |
18 | 北京人防办 | 人防工程项目 | 管道除湿机 | SYA-10S | 12台 |
19 | 杭州人防办 | 人防工程项目 | 水冷降温除湿机 | SYA-20L | 15台 |
20 | 武汉市人防办 | 人防工程项目 | 调温除湿机 | STS-20L | 10台 |
21 | 佳木斯人防办 | 人防工程项目 | 普通升温除湿机 | SYA-20L | 11台 |
22 | 乐清市新政府工地 | 人防工程项目 | 分体管道除湿机 | SYA-30L | 5台 |
23 | 温州市人防办 | 人防工程项目 | 全自动调温除湿机 | STS-20L | 5台 |
24 | 徐州市人防办 | 人防工程项目 | 普通式升温除湿机 | SYA-15L | 7台 |
25 | 太原人防办 | 人防工程项目 | 风冷调温除湿机 | SBCTSZ60L | 1台 |
26 | 北京麒元人防设备材料供应站 | 人防工程项目 | 风量12000 | SYA-40L | 12台 |
27 | 南京神航科技有限公司 | 车间流水线 | 温度20-30度湿度小于60% | SHF-52-‖ | 1台 |
28 | 北京故宫博物馆 | 故宫博物馆 | 存储 | SHF-54-‖ | 6台 |
29 | 浙江省博物馆 | 博物馆 | 湿度小于55% | SYA-10L | 21台 |
30 | 上海同济大学档案馆 | 档案室 | 湿度小于60% | SHF13Q-I | 5台 |
31 | 复旦大学图书馆 | 图书室 | 湿度小于65% | SYA-901D | 8台 |
32 | 浙江大学物理光学研究院 | 仪器室 | 湿度小于60% | SYA-501D | 2台 |
33 | 南京紫金山天文台 | 天文台 | 湿度小于65% | SYA-1381D | 5台 |
34 | 云南华能澜沧江水电 | 仓库 | 要求调温,除湿 | STWCFZ-15L | 15台 |
35 | 江苏合发集团 | 刚装修的房间用 | 每个别墅230个平方 | SYA-10L | 12台 |
36 | 江苏省华海消防工程公司 | 地下室使用 | 2300个立方的地下室,湿度要求50% | SYA-7L | 15台 |
37 | 常熟华融太阳能有限公司 | 太阳能车间 | 有空调控温,湿度要求45% | SYA-7L | 16台 |
38 | 湖南益阳柘溪水电厂 | 水电厂的配电房 | 湿度要求45%-50% | SBCTSZ68S | 12台 |
39 | 浙江春晖环保能源 | 配电室 | 湿度要求45%-50% | SYA-7L | 6台 |
40 | 苏州中菌置业 | 大厦的地下室 | 湿度要求50%-60% | SYA-20L | 6台 |
41 | 唐山新天地房产有限公司 | 地下车库 | 湿度要求55%-65% | SYA-20L | 7台 |
42 | 杭州第四人民医院 | 医院的防空洞 | 湿度要求50%左右 | SYA-7L | 12台 |
43 | 沈阳博物馆 | 展览馆 | 湿度要求40%-60% | SHF180Q-II | 3台 |
44 | 新昌联合银行 | 银行金库 | 除湿机21KG/H,风量 4500 m3/h,冷量33KW | TWCFZ-20L | 14台 |
45 | 中国工商银行黄石分行 | 银行金库 | 全自动风冷式调温除湿机 | SYA-20L | 3台 |
46 | 中信银行 | 银行金库 | 风冷调温除湿机 | SYA-20L | 2台 |
47 | 杭州商业银行浣纱支行 | 银行金库 | 普通工业除湿机 | SYA-10L | 2台 |
48 | 平安保险公司 | 资料室 | 防潮湿 | SYA-1381D | 15台 |
49 | 牡丹江第一互感器厂 | 车间 | 湿度要求50%左右 | SYA-10L | 2台 |
50 | 上海恺利能源科技 | 锂电池车间 | 有空调控温,湿度要求40%-50% | SYA-1381D | 12台 |
51 | 百事可乐 | 吹瓶车间 | 降温,温度在30℃以下 | STWCFZ-15L | 4台 |
52 | 苏州人防工程 | 人防工程 | 温度有空调控制,湿度40%-50%,管道除湿机 | SYA-10L | 15台 |
53 | 浙江爱生药业 | 实验室 | 温度23度左右,湿度要求50%左右 | SHF180Q-II | 1台 |
54 | 黑龙江华富药业 | 制药车间 | 温度有空调控制,湿度在35%-45%左右 | SYA-10L | 8台 |
55 | 河南斯美特食品有限公司 | 食品车间 | 湿度要求55%左右 | SYA-10L | 15台 |
56 | 广西玉林皮革制品厂 | 皮革车间 | 温度50度,用除湿机使皮革的干燥速度加快 | 耐高温SYA-10L | 4台 |
57 | 上海天祥集团杭州分公司 | 纺织车间 | 温度在52度左右,湿度要求40%左右 | 耐高温SYA-10L | 22台 |
58 | 上海高峰包装制品有限公司 | 包装车间 | 梅雨季节用 | SYA-10L | 6台 |
59 | 甘肃创伟工业设备有限公司 | 工程配套 | 工程配套使用 | SYA-7L | 5台 |
60 | 无锡一净净化工程有限公司 | 净化工程配套 | 净化工程配套 | SYA-15L | 6台 |
61 | 安徽蚌埠暖通净化工程公司 | 化学实验室 | 恒温恒湿机 | HF68Q | 3台 |
62 | 浙江黄岩第二食品厂 | 罐头车间 | 湿度50%左右 | SYA-10L | 6台 |
63 | 象山石浦东方水产有限公司 | 罐头车间 | 湿度50%左右 | SYA-10L | 5台 |
64 | 广州卷烟 | 仓库 | 湿度要求40%-50% | SYA-20L | 3台 |
65 | 乳山卷烟厂 | 烟叶仓库 | 湿度40% | TWCFZ-20L | 7台 |
66 | 杭州卡诺能源公司 | 富春江高级别墅的泳池 | 防止泳池墙上有水珠,要求管道除湿机 | SYA-10L | 16台 |
1、食品瓶仓除湿项目
用户单位 | 产品型号 | 数量 |
杭州娃哈哈乐维有限公司 | DYEB1220—12000 | 1台 |
浙江娃哈哈昌盛饮料有限公司 | DYEB0770—4700 | 3台 |
桂林娃哈哈饮料有限公司 | DYEB0770—4700 | 2台 |
长沙娃哈哈恒枫饮料有限公司 | DYEB0770—4700 | 1台 |
大理娃哈哈饮料有限公司 | DYEB0770—4700 | 1台 |
合肥娃哈哈饮料有限公司 | DYEB0770—4700 | 1台 |
成都娃哈哈昌盛饮料有限公司 | DYEB0770—4700 | 1台 |
新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 | DYEB0770—4700 | 1台 |
涪陵娃哈哈饮料有限公司 | DYEB0770—4700 | 1台 |
哈尔滨双城娃哈哈饮料有限公司 | DYEB0840—3400 | 1台 |
北京燕京饮料有限公司 | DYEB1070—5400 | 1台 |
西安顶津食品有限公司 | DYEB—1500 | 1台 |
新疆顶津食品有限公司 | DYEB—1200 | 1台 |
青岛澳健保健食品有限公司 | DYEB—12000 | 1台 |
青岛万林食品配料有限公司鲁林厂 | DYEB—Z—22000 | 1台 |
南通宏利调味品有限公司 | DYEB—Z—7500 | 1台 |
2、制药、保健品项目
用户单位 | 产品型号 | 数量 |
中国林科院松花粉研究开发中心 | DYEB—32000 ZK—12000 DYEB—6000 | 3台 |
合肥华东中药集团公司 | DYES0830—3000 | 2台 |
昆明圣火制药有限公司 | DYES0830—3000 | 1台 |
连云港康缘制药有限公司 | DYES0820—3000 | 1台 |
重庆含羞草股份有限公司 | DYES0830—3000 | 1台 |
厦门中特公司福州制药厂 | DYES0830—3000 | 1台 |
福州洪山制药厂金利油分厂 | DYES0830—3000 | 1台 |
湖北人福药业有限责任公司 | DYEB1040—6000 | 1台 |
上海祥鹤制药厂 | DYEB0840—3000 | 1台 |
苏州长征制药厂 | DYES1240—10000 | 1台 |
上海东海制药厂 | DYES1500—15000 | 1台 |
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司 | DYEB0830—6000 | 1台 |
浙江九旭药业有限公司 | DYEB1220—15000 | 1台 |
浙江庆元方格药业股份有限公司 | DYEB0320—180 DYEB0320—270 | 2台 |
山东鲁抗医药有限公司 | DYEB—10000 | 1台 |
山东瑞阳制药有限公司 | DYEB—15000 | 1台 |
上海金思嘉保健食品有限公司 | DYEB07720—3500 | 1台 |
合肥先锋制药股份有限公司 | DYEB0830—3000 DYEB0950—4500 | 2台 |
南通华丽康医药用品有限公司 | DYEB1240—10000(直冷式) | 1台 |
厦门波生生物技术有限公司 | DYES0630—1000 | 1台 |
云南云龙制药有限公司 | DYES0630—1500 DYES1040—6000 | 2台 |
山东鸿洋神生物有限公司 | DYEB-7500 DYEB-5000 | 2台 |
浙江医发医药净化工程有限公司 | DYEB0520—2250 | 1台 |
广州三友生物科技有限公司 | DYEB—D—15000 DYES0830—3000 | 9台 |
澳诺(青岛)制药有限公司 | DYES1250—11000 | 1台 |
山东斥山水产集团有限公司 | DYEB0840—3000 | 1台 |
辅仁药业集团 | DYEB-4000 | 1台 |
3、机电、电子、日化、化工等其他行业
用户单位 | 产品型号 | 数量 |
中国铁道部沈阳铁路局 | DYES—3000 | 7台 |
开平威宝(台湾)精密电机有限公司 | DYES—6000 | 1台 |
北京松下显像管有限公司 | MD—6—1050 | 3台 |
天津陆程电器技术有限公司 | DYES09520—6000 | 1台 |
天津乾谕表面装饰有限公司 | DYEB1050—10000 | 1台 |
杭州电化集团有限公司 | DYEB06520—2500 | 1台 |
天津富达日化有限公司 | DYEB1020—10000 | 1台 |
浙江万向集团动力电池有限公司 | DYEH0720—1500 | 1台 |
浙江万向硅峰电子股份有限公司 | DYES0830—3500 | 1台 |
江苏联鑫电子有限公司 | DYES1040—6000 DYES0830—3000 | 2台 |
梅特勒—托利多(常州)精密仪器有限公司 | DYEB0830—3000 | 1台 |
天津辽望特种安全玻璃有限公司 | DYES0630—1000 | 1台 |
昆山正新橡胶(中国)有限公司 | DYEB1040—6000 DYEB0830—3000 | 2台 |
广州华南橡胶集团有限公司 | DYEB1040—6000 | 3台 |
杭州中策橡胶有限公司 | DYES1220—25000 | 1台 |
吉林吉化集团公司 | DYEB—D—7000 DYEB—4000 | 各1台 |
吉林大学集成光电子学国家重点联合实验室 | DYEB—D—6000 DYEB—D—10000 | 2台 |
湖北冠达汽车零件有限公司 | DYES-3000 | 1台 |
浙江贝亚克木业有限公司 | DYES0920-6000 | 1台 |
嘉兴大庄地板有限公司 | DYES—3000 | 2台 |
巴基斯坦Healthtek(Pvt.)Ltd. | SDEH-2000-E SDEH-1350-E SDEH-1100-E SDEH-800-E SDEH-700-E SDEH-1250 SDEH-1800 | 1台 2台 1台 1台 1台 6台 1台 |
上一页:哈尔滨双城娃哈哈饮料有限公司
下一页:没有了